تاریخ انتشار : 1403/10/16 23:38:0
آگهی مزایده مرحله ششم رستم آباد
آگهی مزایده مرحله ششم رستم آباد

 

 

ردیف شماره قطعه در محل شماره قطعه سندی پلاک ثبتی پلاک مادر مساحت قیمت پایه مزایده (ریال) شماره سند مزایده لینک دانلود
1 69 28 1190 719 150/25 5.788.390.000 14031009-01 *
2 70 29 1191 719 150/25 5.796.087.000 14031009-02 *
3 71 30 1192 719 150/25 5.788.390.000 14031009-03 *
4 72 31 1193 719 150/25 5.788.390.000 14031009-04 *
5 73 32 1194 719 150/25 5.788.390.000 14031009-05 *
6 74 33 1195 719 150/25 5.788.390.000 14031009-06 *
7 75 34 1196 719 150/25 5.788.390.000 14031009-07 *
8 79 1 و 2 1485 و 1484 1415 284/77 10.583.310.000 14031009-08 *
9 49 13 1496 1415 150 5.778.750.000 14031009-09 *
10 50 14 1497 1415 288/46 12.605.710.000 14031009-10 *
11 13 16 1499 1415 308/6 13.485.820.000 14031009-11 *
12 25 28 1511 1415 150 5.778.750.000 14031009-12 *
13 26 29 1512 1415 150 5.778.750.000 14031009-13 *
14 29 32 1515 1415 150 5.778.750.000 14031009-14 *
15 94 35 و 36 1518 و 1519 1415 320/6 11.860.640.000 14031009-15 *
16 95 37 1520 1415 150 5.778.750.000 14031009-16 *
17 96 38 و 39 1522 و 1521 1415 283/64 10.389.330.000 14031009-17 *
18 97 40 و 41 1523 و 1524 1415 265 9.746.250.000 14031009-18 *
19 98 42 و 43 1525 و 1526 1415 287 10.505.250.000 14031009-19 *
20 99 44 1527 1415 146 5.624.650.000 14031009-20 *
21 1 48 و 49 1531 و 1532 1415 269/26 9.897.150.000 14031009-21 *

دانلود جدول قطعات و مشخصات مزایده مرحله ششم رستم آباد

دانلود راهنمای انتخاب قطعات مزایده رستم آباد

دانلود نقشه قطعات مزایده رستم آباد در محل

freebuild

تماس با ما

تماس با ما : 86769000-021
ایمیل : info@sabanaft.com

freebuild

آدرس

تهران، میدان شیخ بهایی
خیابان ونک غربی، شماره 172

ما را دنبال کنید